We monitor 175 App Store storefronts to answer one question —
Is コールマンランタンアプリJP censored by Apple?
コールマンランタンアプリJP is gone from every App Store storefront we test. It was last seen available on May 12, 2020.
6,152 tests on record·last checked 16 hours ago
Why it is unavailable
Five things can put an app out of one App Store. Each is weighed below against what can be seen from outside — open a card for the reasoning.
A government or a court demanded it
and Apple complied. Apple publishes a count of these per country each year and never says which apps they were. Apple's 2025 App Store Transparency Report
- 17% of Utilities apps are unavailable in Jordan — 88 of 514 — against 13% of everything we test there.
- 3 other apps left mainland China the same day, Aug 10, 2020.
- Apple reports 1,213 government-ordered removals in Russia for 2025, naming none of them.
Apple applied a rule, unasked
either its own review guidelines, or its own reading of a local law, with nobody having demanded anything. This is the largest category in Apple's own removal figures by a wide margin, and it covers distribution permits as well as content — Apple kept a free Bible app out of mainland China in 2021 for want of one. Apple's 2025 App Store Transparency Report
- 17% of Utilities apps are unavailable in Jordan — 88 of 514 — against 13% of everything we test there.
- 3 other apps left mainland China the same day, Aug 10, 2020.
The developer withheld it
freely, or under legal advice of their own, or because Apple's guidelines require that kind of app to be limited to certain countries. Switching a country off is easy for a developer to do in Apple's own tools: it needs no new version of the app, and it leaves no public trace other than the app being unavailable.
- 17% of Utilities apps are unavailable in Jordan — 88 of 514 — against 13% of everything we test there.
- 3 other apps left mainland China the same day, Aug 10, 2020.
Something broke
a rejected update, a lapsed certificate, a payment or licensing problem, a mistake nobody has got round to noticing.
- 17% of Utilities apps are unavailable in Jordan — 88 of 514 — against 13% of everything we test there.
- 3 other apps left mainland China the same day, Aug 10, 2020.
- Gone for 6 years.
A local rule about paying for it
gambling licences, financial rules, tax — the kind of law that governs a transaction. Apple can obey every one of them by refusing the payment, which is why this is the only restriction we would accept and the only one that cannot touch a free app.
- It is free, so Apple sells nothing here.
How this is weighed, and what it cannot tell you
Weighed from the evidence under each card, not from a model. There is no published figure for how Apple's removals divide up, so these are ordered words rather than percentages. For scale on the same-day counts: across the whole record an app leaves a storefront with fewer than two others, so a dozen at once is not a dozen coincidences.
None of this is certain, and a citation does not make it so: Apple naming a Chinese agency tells you what Apple said, not everything that happened. What can be said is that the readings alone cannot separate these five — a developer switching off a country and a government ordering it removed arrive at Apple's catalogue looking identical — and that nobody has ever measured how they divide across the App Store. The one careful study of the question was done on Google's store, using an error message Apple does not emit.
Apple publishes no record of which apps are unavailable in which of its App Stores. For the removals it makes on a government's demand it publishes the agency and the law behind every one — 2,045 of the 166,899 apps it removed during 2025 — and never which app. Where a reason reaches the public at all, it is usually because a developer chose to say so. Apple's App Store Transparency Report
Know of a statement, notice or order we have missed? Tell us →
コールマンランタンアプリJP
Developer: STUDIO JAPAHO Inc. · Category: Utilities · Released: Nov 3, 2009 · Rating: 0.3★
Other Utilities apps missing from India
Life of this app
- Nov 3, 2009Released on the App Store
- Mar 3, 2019First tested by AppleCensorship
- May 12, 2020Last seen available anywhere
- Dec 10, 2020Gone from 174 storefronts
- Sep 17, 2026Most recent test
Testing history
One column per month, every month from the first reading to the last. Height follows how many readings we took that month; red is the share of them that found the app unavailable. An empty month is one nobody tested.
Found availableFound unavailable
Availability by storefront
Every storefront we test, current status first. Data is a measurement, not a promise: each row carries its own date.
| Test now | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| AfghanistanAF | Unavailable | Jul 15, 2025 | 14 months ago | ||
| AlbaniaAL | Unavailable | Nov 26, 2020 | 2 months ago | ||
| AlgeriaDZ | Unavailable | Nov 27, 2020 | 7 months ago | ||
| AngolaAO | Unavailable | Nov 7, 2020 | 3 years ago | ||
| AnguillaAI | Unavailable | Nov 26, 2020 | 2 months ago | ||
| Antigua & BarbudaAG | Unavailable | Aug 8, 2021 | 4 years ago | ||
| ArgentinaAR | Unavailable | Aug 10, 2020 | 1 year ago | ||
| ArmeniaAM | Unavailable | Sep 17, 2020 | 2 months ago | ||
| AustraliaAU | Unavailable | Nov 22, 2020 | 1 year ago | ||
| AustriaAT | Unavailable | Nov 4, 2020 | 3 years ago | ||
| AzerbaijanAZ | Unavailable | Feb 19, 2021 | 3 years ago | ||
| BahamasBS | Unavailable | Nov 27, 2020 | 4 months ago | ||
| BahrainBH | Unavailable | Oct 14, 2021 | 3 days ago | ||
| BarbadosBB | Unavailable | Nov 11, 2020 | 2 years ago | ||
| BelarusBY | Unavailable | Nov 19, 2020 | 3 years ago | ||
| BelgiumBE | Unavailable | Mar 28, 2021 | 25 days ago | ||
| BelizeBZ | Unavailable | Nov 22, 2020 | 2 months ago | ||
| BeninBJ | Unavailable | Sep 18, 2020 | 2 months ago | ||
| BermudaBM | Unavailable | Sep 25, 2021 | 3 years ago | ||
| BhutanBT | Unavailable | May 14, 2021 | 16 months ago | ||
| BoliviaBO | Unavailable | Nov 26, 2020 | 5 months ago | ||
| Bosnia & HerzegovinaBA | Unavailable | Nov 25, 2022 | 2 years ago | ||
| BotswanaBW | Unavailable | Nov 11, 2020 | 6 months ago | ||
| BrazilBR | Unavailable | Sep 18, 2020 | 4 months ago | ||
| British Virgin IslandsVG | Unavailable | Apr 29, 2021 | 12 months ago | ||
| BruneiBN | Unavailable | Feb 20, 2021 | 16 months ago | ||
| BulgariaBG | Unavailable | Nov 29, 2020 | 9 months ago | ||
| Burkina FasoBF | Unavailable | Mar 6, 2021 | 3 years ago | ||
| CambodiaKH | Unavailable | Nov 26, 2020 | 5 months ago | ||
| CameroonCM | Unavailable | Oct 27, 2022 | 8 months ago | ||
| CanadaCA | Unavailable | Aug 10, 2020 | 8 months ago | ||
| Cape VerdeCV | Unavailable | Mar 24, 2021 | 5 months ago | ||
| Cayman IslandsKY | Unavailable | Aug 10, 2020 | 8 months ago | ||
| ChadTD | Unavailable | Dec 9, 2020 | 45 days ago | ||
| ChileCL | Unavailable | Nov 27, 2020 | 2 years ago | ||
| China (Mainland)CN | Unavailable | Aug 10, 2020 | 4 months ago | ||
| ColombiaCO | Unavailable | Sep 17, 2020 | 2 months ago | ||
| Costa RicaCR | Unavailable | Nov 26, 2020 | 38 days ago | ||
| Côte d’IvoireCI | Unavailable | Oct 25, 2022 | 2 years ago | ||
| CroatiaHR | Unavailable | Oct 16, 2020 | 4 years ago | ||
| CyprusCY | Unavailable | Aug 10, 2020 | 8 months ago | ||
| CzechiaCZ | Unavailable | Sep 17, 2020 | 26 days ago | ||
| DenmarkDK | Unavailable | Nov 28, 2020 | 8 months ago | ||
| DominicaDM | Unavailable | Sep 17, 2020 | 3 years ago | ||
| Dominican RepublicDO | Unavailable | Nov 20, 2020 | 11 months ago | ||
| DR CongoCD | Unavailable | Jun 28, 2022 | 3 years ago | ||
| EcuadorEC | Unavailable | Nov 16, 2020 | 2 months ago | ||
| EgyptEG | Unavailable | Nov 26, 2020 | 5 months ago | ||
| El SalvadorSV | Unavailable | Mar 10, 2021 | 2 months ago | ||
| EstoniaEE | Unavailable | Apr 13, 2021 | 3 months ago | ||
| EswatiniSZ | Unavailable | Dec 17, 2020 | 4 years ago | ||
| FijiFJ | Unavailable | May 17, 2021 | 10 months ago | ||
| FinlandFI | Unavailable | Oct 25, 2020 | 5 months ago | ||
| FranceFR | Unavailable | Mar 24, 2021 | 5 months ago | ||
| GabonGA | Unavailable | Jul 8, 2022 | 6 months ago | ||
| GambiaGM | Unavailable | Nov 16, 2020 | 2 years ago | ||
| GeorgiaGE | Unavailable | Nov 23, 2022 | 4 years ago | ||
| GermanyDE | Unavailable | Sep 17, 2020 | 16 hours ago | ||
| GhanaGH | Unavailable | May 31, 2021 | 13 months ago | ||
| GreeceGR | Unavailable | Nov 21, 2020 | 3 months ago | ||
| GrenadaGD | Unavailable | May 27, 2021 | 2 years ago | ||
| GuatemalaGT | Unavailable | Mar 20, 2021 | 12 months ago | ||
| Guinea-BissauGW | Unavailable | Apr 3, 2021 | 4 months ago | ||
| GuyanaGY | Unavailable | Apr 28, 2021 | 2 years ago | ||
| HondurasHN | Unavailable | Nov 26, 2020 | 4 months ago | ||
| Hong KongHK | Unavailable | Aug 10, 2020 | 3 months ago | ||
| HungaryHU | Unavailable | Jun 1, 2021 | 3 years ago | ||
| IcelandIS | Unavailable | Nov 26, 2020 | 15 months ago | ||
| IndiaIN | Unavailable | Dec 7, 2020 | 3 years ago | ||
| IndonesiaID | Unavailable | Nov 26, 2020 | 10 months ago | ||
| IraqIQ | Unavailable | Nov 27, 2022 | 5 months ago | ||
| IrelandIE | Unavailable | Nov 16, 2020 | 3 years ago | ||
| IsraelIL | Unavailable | Nov 26, 2020 | 37 days ago | ||
| ItalyIT | Unavailable | Dec 20, 2020 | 11 days ago | ||
| JamaicaJM | Unavailable | Mar 13, 2021 | 4 years ago | ||
| JapanJP | Unavailable | Sep 18, 2020 | 2 months ago | ||
| JordanJO | Unavailable | Mar 8, 2021 | 4 years ago | ||
| KazakhstanKZ | Unavailable | Apr 14, 2021 | 1 year ago | ||
| KenyaKE | Unavailable | Nov 19, 2020 | 3 days ago | ||
| KosovoXK | Unavailable | Apr 1, 2024 | 16 months ago | ||
| KuwaitKW | Unavailable | Aug 15, 2021 | 3 years ago | ||
| KyrgyzstanKG | Unavailable | Nov 3, 2020 | 8 months ago | ||
| LaosLA | Unavailable | Mar 11, 2021 | 4 years ago | ||
| LatviaLV | Unavailable | Mar 18, 2021 | 34 days ago | ||
| LebanonLB | Unavailable | Dec 18, 2020 | 3 years ago | ||
| LiberiaLR | Unavailable | Mar 25, 2021 | 1 year ago | ||
| LibyaLY | Unavailable | Nov 25, 2022 | 3 years ago | ||
| LithuaniaLT | Unavailable | Sep 18, 2020 | 11 days ago | ||
| LuxembourgLU | Unavailable | Mar 16, 2021 | 2 years ago | ||
| MacaoMO | Unavailable | Sep 17, 2020 | 2 months ago | ||
| MadagascarMG | Unavailable | Feb 21, 2021 | 10 months ago | ||
| MalawiMW | Unavailable | Nov 29, 2020 | 3 years ago | ||
| MalaysiaMY | Unavailable | Dec 10, 2020 | 10 months ago | ||
| MaldivesMV | Unavailable | Jan 16, 2024 | 3 years ago | ||
| MaliML | Unavailable | Apr 22, 2021 | 2 months ago | ||
| MaltaMT | Unavailable | Feb 23, 2021 | 12 months ago | ||
| MauritaniaMR | Unavailable | Feb 27, 2021 | 3 years ago | ||
| MauritiusMU | Unavailable | Mar 9, 2021 | 3 months ago | ||
| MexicoMX | Unavailable | Nov 27, 2020 | 34 days ago | ||
| MicronesiaFM | Unavailable | Oct 16, 2020 | 3 years ago | ||
| MoldovaMD | Unavailable | Feb 27, 2021 | 12 months ago | ||
| MongoliaMN | Unavailable | May 11, 2021 | 15 months ago | ||
| MontenegroME | Unavailable | Nov 21, 2022 | 6 months ago | ||
| MontserratMS | Unavailable | Mar 13, 2021 | 3 years ago | ||
| MoroccoMA | Unavailable | Jul 16, 2022 | 4 months ago | ||
| MozambiqueMZ | Unavailable | Mar 9, 2021 | 15 months ago | ||
| Myanmar (Burma)MM | Unavailable | Jan 29, 2024 | 2 years ago | ||
| NamibiaNA | Unavailable | Oct 23, 2020 | 3 years ago | ||
| NauruNR | Unavailable | Jun 19, 2024 | 16 hours ago | ||
| NepalNP | Unavailable | Mar 24, 2021 | 26 days ago | ||
| NetherlandsNL | Unavailable | Sep 17, 2020 | 2 months ago | ||
| New ZealandNZ | Unavailable | Aug 10, 2020 | 2 months ago | ||
| NicaraguaNI | Unavailable | Mar 13, 2021 | 4 years ago | ||
| NigerNE | Unavailable | Mar 6, 2021 | 10 months ago | ||
| NigeriaNG | Unavailable | Apr 3, 2021 | 4 months ago | ||
| North MacedoniaMK | Unavailable | Mar 6, 2021 | 5 days ago | ||
| NorwayNO | Unavailable | Sep 17, 2020 | 26 days ago | ||
| OmanOM | Unavailable | Nov 25, 2020 | 2 years ago | ||
| PakistanPK | Unavailable | Jun 10, 2021 | 3 years ago | ||
| PalauPW | Unavailable | Sep 17, 2020 | 8 months ago | ||
| PanamaPA | Unavailable | Mar 28, 2021 | 4 months ago | ||
| Papua New GuineaPG | Unavailable | Mar 15, 2021 | 2 years ago | ||
| ParaguayPY | Unavailable | May 7, 2021 | 3 years ago | ||
| PeruPE | Unavailable | Mar 28, 2021 | 26 days ago | ||
| PhilippinesPH | Unavailable | Sep 18, 2020 | 5 months ago | ||
| PolandPL | Unavailable | Mar 10, 2021 | 15 months ago | ||
| PortugalPT | Unavailable | Nov 26, 2020 | 3 months ago | ||
| QatarQA | Unavailable | Oct 27, 2020 | 10 months ago | ||
| Republic of the CongoCG | Unavailable | Mar 8, 2021 | 4 years ago | ||
| RomaniaRO | Unavailable | Nov 24, 2020 | 8 months ago | ||
| RussiaRU | Unavailable | Oct 14, 2020 | 3 days ago | ||
| RwandaRW | Unavailable | Jul 5, 2022 | 4 years ago | ||
| São Tomé & PríncipeST | Unavailable | Oct 17, 2020 | 11 months ago | ||
| Saudi ArabiaSA | Unavailable | Oct 26, 2020 | 4 years ago | ||
| SenegalSN | Unavailable | Nov 4, 2020 | 2 years ago | ||
| SerbiaRS | Unavailable | Nov 10, 2022 | 2 months ago | ||
| SeychellesSC | Unavailable | Dec 7, 2020 | 11 months ago | ||
| Sierra LeoneSL | Unavailable | Mar 5, 2021 | 7 months ago | ||
| SingaporeSG | Unavailable | Nov 24, 2020 | 2 months ago | ||
| SlovakiaSK | Unavailable | Oct 17, 2020 | 3 years ago | ||
| SloveniaSI | Unavailable | Sep 18, 2020 | 38 days ago | ||
| Solomon IslandsSB | Unavailable | Feb 20, 2021 | 13 months ago | ||
| South AfricaZA | Unavailable | Nov 26, 2020 | 5 days ago | ||
| South KoreaKR | Unavailable | Nov 27, 2020 | 16 hours ago | ||
| SpainES | Unavailable | Sep 17, 2020 | 25 days ago | ||
| Sri LankaLK | Unavailable | Mar 5, 2021 | 2 months ago | ||
| St. Kitts & NevisKN | Unavailable | Dec 15, 2020 | 10 months ago | ||
| St. LuciaLC | Unavailable | Apr 12, 2021 | 11 months ago | ||
| St. Vincent & GrenadinesVC | Unavailable | Mar 6, 2021 | 10 months ago | ||
| SurinameSR | Unavailable | Apr 29, 2021 | 15 months ago | ||
| SwedenSE | Unavailable | Oct 26, 2020 | 14 months ago | ||
| SwitzerlandCH | Unavailable | Aug 10, 2020 | 7 months ago | ||
| TaiwanTW | Unavailable | Nov 26, 2020 | 6 months ago | ||
| TajikistanTJ | Unavailable | Mar 18, 2021 | 1 year ago | ||
| TanzaniaTZ | Unavailable | Apr 22, 2021 | 1 year ago | ||
| ThailandTH | Unavailable | Nov 26, 2020 | 3 years ago | ||
| TongaTO | Unavailable | Jul 5, 2022 | 14 months ago | ||
| Trinidad & TobagoTT | Unavailable | Mar 5, 2021 | 2 years ago | ||
| TunisiaTN | Unavailable | Oct 16, 2020 | 2 years ago | ||
| TürkiyeTR | Unavailable | Nov 27, 2020 | 3 years ago | ||
| TurkmenistanTM | Unavailable | Sep 17, 2020 | 2 months ago | ||
| Turks & Caicos IslandsTC | Unavailable | Mar 21, 2021 | 4 years ago | ||
| UgandaUG | Unavailable | Nov 3, 2020 | 11 months ago | ||
| UkraineUA | Unavailable | Dec 14, 2020 | 2 years ago | ||
| United Arab EmiratesAE | Unavailable | Sep 21, 2021 | 16 hours ago | ||
| United KingdomGB | Unavailable | Nov 21, 2020 | 10 months ago | ||
| United StatesUS | Unavailable | Aug 10, 2020 | 16 hours ago | ||
| UruguayUY | Unavailable | Sep 18, 2020 | 3 years ago | ||
| UzbekistanUZ | Unavailable | Mar 15, 2021 | 8 months ago | ||
| VenezuelaVE | Unavailable | Dec 14, 2020 | 2 years ago | ||
| VietnamVN | Unavailable | Dec 10, 2020 | 3 months ago | ||
| YemenYE | Unavailable | Nov 27, 2020 | 8 months ago | ||
| ZambiaZM | Unavailable | Nov 30, 2022 | 10 months ago | ||
| ZimbabweZW | Unavailable | Oct 11, 2020 | 5 months ago | ||
| VanuatuVU | Not tested | — | — | 0 |
Testing asks Apple whether it will sell this app in that storefront, right now, by the same method the crawler has used since 2019. Your browser asks Apple directly, so the answer describes what Apple serves your connection — and if your browser cannot reach Apple at all, we ask on your behalf and say so. The result is a link: open it to see Apple's own answer and check ours. Readings are added to the record above; roughly a quarter of the readings taken each day come from people testing.
How we test
Availability is checked against Apple's own catalog servers for every storefront, the same way the App Store app asks. "Unavailable" means Apple's servers say the app cannot be offered in that country — it does not say who asked for the removal. Removals initiated by the developer and removals demanded by governments look the same from outside; the history and context on this page are how we tell them apart.