我们监测 175 个 App Store 商店,只为回答一个问题——
Any Expense 被苹果审查了吗?
Any Expense 已从我们检测的所有 App Store 商店消失。最后一次确认上架是 2022年1月26日。
4,046 条测试记录·最近检测于6天前
为什么无法获取
让一个应用在某一个 App Store 消失,只有五种可能。下面用外部可见的证据逐一衡量——点开任一张卡片可看推理过程。
某个政府或法院提出了要求
苹果照办。苹果每年按国家和地区公布这类下架的数量,但从不说明是哪些应用。 苹果 2025 年《App Store 透明度报告》
- 拉脱维亚有 46% 的财务应用无法获取(480 个中的 219 个),而我们在该商店检测的全部应用为 18%。
- 同一天(2022年4月17日)另有 4 个应用从mainland China消失。
- 苹果公布 2025 年在俄罗斯依政府要求下架 1,213 个应用,未指名任何一个。
苹果自行套用了某项规定
可能是它自己的审核指南,也可能是它自己对当地法律的理解,无人向它提出任何要求。在苹果自己的下架数字中,这一类远远最多;它不止涉及内容,也包括发行许可——2021 年苹果就因为缺一份许可,把一个免费的《圣经》应用挡在中国大陆商店之外。 苹果 2025 年《App Store 透明度报告》
- 拉脱维亚有 46% 的财务应用无法获取(480 个中的 219 个),而我们在该商店检测的全部应用为 18%。
- 同一天(2022年4月17日)另有 4 个应用从mainland China消失。
开发者主动不提供
可能是自主选择,可能是自身法律顾问的建议,也可能是因为苹果的指南本身就要求该类应用只能在特定国家和地区提供。开发者关掉一个国家或地区很容易,只需在苹果自己的后台点一下:无需发布新版本,除了应用变得无法获取之外,也不留下任何公开痕迹。
- 拉脱维亚有 46% 的财务应用无法获取(480 个中的 219 个),而我们在该商店检测的全部应用为 18%。
- 同一天(2022年4月17日)另有 4 个应用从mainland China消失。
出了状况
更新被拒、证书过期、支付或授权出现问题,或者只是一个一直没人注意到的差错。
- 拉脱维亚有 46% 的财务应用无法获取(480 个中的 219 个),而我们在该商店检测的全部应用为 18%。
- 同一天(2022年4月17日)另有 4 个应用从mainland China消失。
- 已消失 4 年。
当地关于「付费」的规定
赌博牌照、金融监管、税务——这类法律管的是交易。苹果只要拒绝这笔付款就足以遵守其中任何一条,所以这是我们唯一认可的限制,也是唯一碰不到免费应用的一条。
- 它是免费的,苹果在这里没有卖出任何东西。
我们如何衡量,以及它说明不了什么
依据每张卡片下方列出的证据判断,不是模型算出来的。苹果下架的构成从无公开数据,所以这里用的是有序的词,而不是百分比。「同一天」这类数字的参照:就整份记录而言,一个应用从某个商店消失时,同日一起消失的不到两个,所以十几个同时消失,不会是十几个巧合。
以上没有一条是确定的,有引证也不等于确定:苹果指名某个中国机构,说明的是苹果说了什么,而不是全部经过。可以确定的是,仅靠检测数据无法区分这五种情形——开发者关掉一个国家,与政府要求下架,在苹果的目录服务器上看起来完全一样——而且至今没有人测算过它们在 App Store 上各占多少。唯一一项严谨的相关研究是在谷歌商店上做的,依靠的是苹果并不返回的一种错误信息。
苹果从不公开哪些应用在哪些 App Store 无法获取。对于依政府要求执行的下架,它会逐条公布提出要求的机构和所依据的法律——2025 年它下架的 166,899 个应用中有 2,045 个属于此类——但从不公布是哪个应用。少数有理由可查的情况,通常都是开发者自己选择公开的。 苹果《App Store 透明度报告》
知道我们遗漏的声明、通知或命令? 告诉我们 →
Any Expense
开发者: Connect APAC Company Limited · 类别: Finance · 上架时间: 2017年7月20日 · 评分: 0.0★
在印度同样无法获取的其他财务应用
这个应用的一生
- 2017年7月20日在 App Store 上架
- 2019年3月4日AppleCensorship 首次检测
- 2022年1月26日最后一次在任何商店有售
- 2022年5月20日已从 173 个商店下架
- 2026年9月13日最近一次检测
检测历史
从第一次检测到最近一次,每个月一列。高度对应当月的检测次数;红色部分是其中判定为无法获取的比例。空白的月份表示无人检测。
检测到可获取检测到无法获取
各商店上架状态
我们检测的每一个商店,按当前状态排列。数据是测量结果而非保证:每一行都标注了检测时间。
| 立即检测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚AL | 已下架 | 2023年4月6日 | 3年前 | ||
| 阿尔及利亚DZ | 已下架 | 2022年4月29日 | 15个月前 | ||
| 阿富汗AF | 已下架 | 2023年7月19日 | 7个月前 | ||
| 阿根廷AR | 已下架 | 2022年7月20日 | 2个月前 | ||
| 阿拉伯联合酋长国AE | 已下架 | 2022年8月5日 | 6天前 | ||
| 阿曼OM | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 阿塞拜疆AZ | 已下架 | 2024年1月21日 | 3年前 | ||
| 埃及EG | 已下架 | 2022年5月15日 | 11个月前 | ||
| 爱尔兰IE | 已下架 | 2022年11月1日 | 3年前 | ||
| 爱沙尼亚EE | 已下架 | 2024年6月19日 | 6天前 | ||
| 安哥拉AO | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 安圭拉AI | 已下架 | 2022年4月17日 | 8个月前 | ||
| 安提瓜和巴布达AG | 已下架 | 2022年10月30日 | 2年前 | ||
| 澳大利亚AU | 已下架 | 2022年4月17日 | 9个月前 | ||
| 澳门MO | 已下架 | 2023年7月20日 | 3年前 | ||
| 巴巴多斯BB | 已下架 | 2022年4月27日 | 7个月前 | ||
| 巴布亚新几内亚PG | 已下架 | 2022年11月6日 | 2年前 | ||
| 巴哈马BS | 已下架 | 2022年5月15日 | 2年前 | ||
| 巴基斯坦PK | 已下架 | 2022年11月22日 | 14个月前 | ||
| 巴拉圭PY | 已下架 | 2022年8月21日 | 34天前 | ||
| 巴林BH | 已下架 | 2022年4月30日 | 2年前 | ||
| 巴拿马PA | 已下架 | 2023年9月14日 | 1年前 | ||
| 巴西BR | 已下架 | 2022年6月18日 | 1年前 | ||
| 白俄罗斯BY | 已下架 | 2022年12月7日 | 3年前 | ||
| 百慕大BM | 已下架 | 2022年4月17日 | 7个月前 | ||
| 保加利亚BG | 已下架 | 2022年5月1日 | 3年前 | ||
| 北马其顿MK | 已下架 | 2022年6月20日 | 38天前 | ||
| 贝宁BJ | 已下架 | 2022年4月17日 | 5个月前 | ||
| 比利时BE | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 冰岛IS | 已下架 | 2022年4月17日 | 24天前 | ||
| 波兰PL | 已下架 | 2022年5月1日 | 2年前 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | 已下架 | 2022年11月19日 | 3年前 | ||
| 玻利维亚BO | 已下架 | 2022年10月19日 | 11天前 | ||
| 伯利兹BZ | 已下架 | 2022年4月17日 | 6个月前 | ||
| 博茨瓦纳BW | 已下架 | 2022年4月17日 | 2年前 | ||
| 不丹BT | 已下架 | 2023年7月26日 | 2年前 | ||
| 布基纳法索BF | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 丹麦DK | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 德国DE | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 多米尼加共和国DO | 已下架 | 2024年1月8日 | 3年前 | ||
| 多米尼克DM | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 俄罗斯RU | 已下架 | 2022年4月17日 | 37天前 | ||
| 厄瓜多尔EC | 已下架 | 2022年11月8日 | 2年前 | ||
| 法国FR | 已下架 | 2023年1月10日 | 7个月前 | ||
| 菲律宾PH | 已下架 | 2022年4月17日 | 34天前 | ||
| 斐济FJ | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 芬兰FI | 已下架 | 2024年4月30日 | 2年前 | ||
| 佛得角CV | 已下架 | 2022年5月3日 | 2个月前 | ||
| 冈比亚GM | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 刚果共和国CG | 已下架 | 2022年4月30日 | 16个月前 | ||
| 刚果民主共和国CD | 已下架 | 2022年7月15日 | 37天前 | ||
| 哥伦比亚CO | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 哥斯达黎加CR | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 格林纳达GD | 已下架 | 2022年6月14日 | 5个月前 | ||
| 格鲁吉亚GE | 已下架 | 2023年2月10日 | 2年前 | ||
| 圭亚那GY | 已下架 | 2022年4月25日 | 2个月前 | ||
| 哈萨克斯坦KZ | 已下架 | 2022年4月17日 | 6个月前 | ||
| 韩国KR | 已下架 | 2022年4月17日 | 15个月前 | ||
| 荷兰NL | 已下架 | 2022年4月17日 | 38天前 | ||
| 黑山ME | 已下架 | 2022年11月26日 | 8个月前 | ||
| 洪都拉斯HN | 已下架 | 2023年1月29日 | 2年前 | ||
| 吉尔吉斯斯坦KG | 已下架 | 2022年7月5日 | 2年前 | ||
| 几内亚比绍GW | 已下架 | 2022年12月5日 | 24天前 | ||
| 加拿大CA | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 加纳GH | 已下架 | 2022年6月4日 | 2年前 | ||
| 加蓬GA | 已下架 | 2022年6月26日 | 3年前 | ||
| 柬埔寨KH | 已下架 | 2022年5月21日 | 8个月前 | ||
| 捷克CZ | 已下架 | 2022年11月29日 | 2年前 | ||
| 津巴布韦ZW | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 喀麦隆CM | 已下架 | 2022年10月26日 | 1年前 | ||
| 卡塔尔QA | 已下架 | 2022年4月17日 | 14个月前 | ||
| 开曼群岛KY | 已下架 | 2022年5月24日 | 9个月前 | ||
| 科索沃XK | 已下架 | 2022年11月25日 | 2年前 | ||
| 科特迪瓦CI | 已下架 | 2022年10月26日 | 1年前 | ||
| 科威特KW | 已下架 | 2022年4月23日 | 2个月前 | ||
| 克罗地亚HR | 已下架 | 2022年4月17日 | 6个月前 | ||
| 肯尼亚KE | 已下架 | 2022年6月24日 | 3年前 | ||
| 拉脱维亚LV | 已下架 | 2022年5月12日 | 5个月前 | ||
| 老挝LA | 已下架 | 2022年4月28日 | 3个月前 | ||
| 黎巴嫩LB | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 立陶宛LT | 已下架 | 2022年7月27日 | 3年前 | ||
| 利比里亚LR | 已下架 | 2022年10月17日 | 12个月前 | ||
| 利比亚LY | 已下架 | 2023年8月25日 | 3年前 | ||
| 卢森堡LU | 已下架 | 2022年4月17日 | 2年前 | ||
| 卢旺达RW | 已下架 | 2022年6月28日 | 3年前 | ||
| 罗马尼亚RO | 已下架 | 2022年4月17日 | 11个月前 | ||
| 马达加斯加MG | 已下架 | 2022年9月24日 | 10个月前 | ||
| 马尔代夫MV | 已下架 | 2024年7月11日 | 1年前 | ||
| 马耳他MT | 已下架 | 2022年4月17日 | 8个月前 | ||
| 马拉维MW | 已下架 | 2025年5月30日 | 16个月前 | ||
| 马来西亚MY | 已下架 | 2022年6月27日 | 11个月前 | ||
| 马里ML | 已下架 | 2022年4月25日 | 3个月前 | ||
| 毛里求斯MU | 已下架 | 2022年6月16日 | 2年前 | ||
| 毛里塔尼亚MR | 已下架 | 2024年3月28日 | 2年前 | ||
| 美国US | 已下架 | 2022年4月17日 | 6天前 | ||
| 蒙古MN | 已下架 | 2026年7月2日 | 2个月前 | ||
| 蒙特塞拉特MS | 已下架 | 2022年5月11日 | 9个月前 | ||
| 秘鲁PE | 已下架 | 2022年4月22日 | 4个月前 | ||
| 密克罗尼西亚FM | 已下架 | 2022年4月17日 | 9个月前 | ||
| 缅甸MM | 已下架 | 2022年11月21日 | 3年前 | ||
| 摩尔多瓦MD | 已下架 | 2022年4月18日 | 4年前 | ||
| 摩洛哥MA | 已下架 | 2022年6月24日 | 2年前 | ||
| 莫桑比克MZ | 已下架 | 2022年5月1日 | 5个月前 | ||
| 墨西哥MX | 已下架 | 2022年9月4日 | 3年前 | ||
| 纳米比亚NA | 已下架 | 2024年8月6日 | 4个月前 | ||
| 南非ZA | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 瑙鲁NR | 已下架 | 2024年6月14日 | 6天前 | ||
| 尼加拉瓜NI | 已下架 | 2022年5月20日 | 6个月前 | ||
| 尼泊尔NP | 已下架 | 2022年4月29日 | 2年前 | ||
| 尼日尔NE | 已下架 | 2022年4月17日 | 27天前 | ||
| 尼日利亚NG | 已下架 | 2022年10月19日 | 7个月前 | ||
| 挪威NO | 已下架 | 2022年4月26日 | 3年前 | ||
| 帕劳PW | 已下架 | 2022年4月17日 | 9个月前 | ||
| 葡萄牙PT | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 日本JP | 已下架 | 2022年4月17日 | 5个月前 | ||
| 瑞典SE | 已下架 | 2024年2月16日 | 3年前 | ||
| 瑞士CH | 已下架 | 2023年6月8日 | 3年前 | ||
| 萨尔瓦多SV | 已下架 | 2022年10月2日 | 8个月前 | ||
| 塞尔维亚RS | 已下架 | 2022年11月9日 | 4年前 | ||
| 塞拉利昂SL | 已下架 | 2022年4月24日 | 8个月前 | ||
| 塞内加尔SN | 已下架 | 2022年6月11日 | 8个月前 | ||
| 塞浦路斯CY | 已下架 | 2022年8月27日 | 7个月前 | ||
| 塞舌尔SC | 已下架 | 2022年9月12日 | 4年前 | ||
| 沙特阿拉伯SA | 已下架 | 2022年4月17日 | 5个月前 | ||
| 圣多美和普林西比ST | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 圣基茨和尼维斯KN | 已下架 | 2022年6月17日 | 2年前 | ||
| 圣卢西亚LC | 已下架 | 2022年6月18日 | 1年前 | ||
| 圣文森特和格林纳丁斯VC | 已下架 | 2022年4月23日 | 9个月前 | ||
| 斯里兰卡LK | 已下架 | 2022年4月17日 | 2年前 | ||
| 斯洛伐克SK | 已下架 | 2022年12月22日 | 9个月前 | ||
| 斯洛文尼亚SI | 已下架 | 2022年4月17日 | 8个月前 | ||
| 斯威士兰SZ | 已下架 | 2022年4月23日 | 10个月前 | ||
| 苏里南SR | 已下架 | 2022年4月17日 | 2年前 | ||
| 所罗门群岛SB | 已下架 | 2022年7月18日 | 13个月前 | ||
| 塔吉克斯坦TJ | 已下架 | 2022年4月22日 | 4个月前 | ||
| 台湾TW | 已下架 | 2022年4月17日 | 9个月前 | ||
| 泰国TH | 已下架 | 2022年4月17日 | 6天前 | ||
| 坦桑尼亚TZ | 已下架 | 2022年5月11日 | 2个月前 | ||
| 汤加TO | 已下架 | 2022年6月22日 | 3个月前 | ||
| 特克斯和凯科斯群岛TC | 已下架 | 2022年5月12日 | 3个月前 | ||
| 特立尼达和多巴哥TT | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 突尼斯TN | 已下架 | 2022年4月17日 | 5个月前 | ||
| 土耳其TR | 已下架 | 2023年1月15日 | 2年前 | ||
| 土库曼斯坦TM | 已下架 | 2022年7月31日 | 16个月前 | ||
| 瓦努阿图VU | 已下架 | 2022年11月19日 | 11个月前 | ||
| 危地马拉GT | 已下架 | 2022年5月1日 | 5个月前 | ||
| 委内瑞拉VE | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 文莱BN | 已下架 | 2022年9月22日 | 3年前 | ||
| 乌干达UG | 已下架 | 2022年7月30日 | 2年前 | ||
| 乌克兰UA | 已下架 | 2022年4月17日 | 2个月前 | ||
| 乌拉圭UY | 已下架 | 2022年4月17日 | 6个月前 | ||
| 乌兹别克斯坦UZ | 已下架 | 2022年12月11日 | 10个月前 | ||
| 西班牙ES | 已下架 | 2022年5月20日 | 2年前 | ||
| 希腊GR | 已下架 | 2022年11月8日 | 2年前 | ||
| 香港HK | 已下架 | 2022年4月17日 | 11个月前 | ||
| 新加坡SG | 已下架 | 2022年6月26日 | 4年前 | ||
| 新西兰NZ | 已下架 | 2022年7月15日 | 6个月前 | ||
| 匈牙利HU | 已下架 | 2022年7月6日 | 2年前 | ||
| 牙买加JM | 已下架 | 2022年4月29日 | 5个月前 | ||
| 亚美尼亚AM | 已下架 | 2022年4月17日 | 3个月前 | ||
| 也门YE | 已下架 | 2022年4月17日 | 4个月前 | ||
| 伊拉克IQ | 已下架 | 2023年5月7日 | 3年前 | ||
| 以色列IL | 已下架 | 2022年11月7日 | 8个月前 | ||
| 意大利IT | 已下架 | 2022年6月22日 | 12个月前 | ||
| 印度IN | 已下架 | 2024年3月3日 | 3年前 | ||
| 印度尼西亚ID | 已下架 | 2022年5月3日 | 4年前 | ||
| 英属维尔京群岛VG | 已下架 | 2022年4月17日 | 1年前 | ||
| 约旦JO | 已下架 | 2022年6月21日 | 4年前 | ||
| 越南VN | 已下架 | 2022年4月17日 | 5个月前 | ||
| 赞比亚ZM | 已下架 | 2023年8月24日 | 14个月前 | ||
| 乍得TD | 已下架 | 2022年4月27日 | 2年前 | ||
| 智利CL | 已下架 | 2022年5月21日 | 2个月前 | ||
| 中国大陆CN | 已下架 | 2022年4月17日 | 34天前 | ||
| 奥地利AT | 未检测 | — | — | 0 | |
| 英国GB | 未检测 | — | — | 0 |
检测会用爬虫自 2019 年以来使用的同一方法,询问苹果此刻是否在该商店出售这个应用。请求由你的浏览器直接发给苹果,因此结果反映的是苹果对你这条连接的回应;如果你的浏览器完全连不上苹果,我们会代为询问,并在结果旁注明。检测结果本身是一个链接:点开即可看到苹果自己的回应,并核对我们的数据。检测记录会并入上方的数据;每天新增的读数中,约有四分之一来自读者的检测。
我们如何检测
上架状态直接向苹果的目录服务器查询,逐商店进行,方式与 App Store 应用本身一致。「已下架」意味着苹果的服务器表示该应用不能在该国提供——但它不说明是谁要求下架。开发者主动下架与政府要求下架,从外部看是一样的;本页的历史与上下文正是用来区分二者的依据。