我们监测 175 个 App Store 商店,只为回答一个问题——
Classroom Scout for txConnect 被苹果审查了吗?
Classroom Scout for txConnect 已从我们检测的所有 App Store 商店消失。最后一次确认上架是 2021年11月23日。
1,479 条测试记录·最近检测于3天前
为什么无法获取
让一个应用在某一个 App Store 消失,只有五种可能。下面用外部可见的证据逐一衡量——点开任一张卡片可看推理过程。
某个政府或法院提出了要求
苹果照办。苹果每年按国家和地区公布这类下架的数量,但从不说明是哪些应用。 苹果 2025 年《App Store 透明度报告》
- 美国的教育应用无法获取的比例为 4%,接近该商店整体的 5%,两边都说明不了。
- 苹果公布 2025 年在俄罗斯依政府要求下架 1,213 个应用,未指名任何一个。
当地关于「付费」的规定
赌博牌照、金融监管、税务——这类法律管的是交易。苹果只要拒绝这笔付款就足以遵守其中任何一条,所以这是我们唯一认可的限制,也是唯一碰不到免费应用的一条。
- 它是付费应用,关于销售的规定有可能适用。
苹果自行套用了某项规定
可能是它自己的审核指南,也可能是它自己对当地法律的理解,无人向它提出任何要求。在苹果自己的下架数字中,这一类远远最多;它不止涉及内容,也包括发行许可——2021 年苹果就因为缺一份许可,把一个免费的《圣经》应用挡在中国大陆商店之外。 苹果 2025 年《App Store 透明度报告》
- 美国的教育应用无法获取的比例为 4%,接近该商店整体的 5%,两边都说明不了。
开发者主动不提供
可能是自主选择,可能是自身法律顾问的建议,也可能是因为苹果的指南本身就要求该类应用只能在特定国家和地区提供。开发者关掉一个国家或地区很容易,只需在苹果自己的后台点一下:无需发布新版本,除了应用变得无法获取之外,也不留下任何公开痕迹。
出了状况
更新被拒、证书过期、支付或授权出现问题,或者只是一个一直没人注意到的差错。
- 已消失 3 年。
我们如何衡量,以及它说明不了什么
依据每张卡片下方列出的证据判断,不是模型算出来的。苹果下架的构成从无公开数据,所以这里用的是有序的词,而不是百分比。「同一天」这类数字的参照:就整份记录而言,一个应用从某个商店消失时,同日一起消失的不到两个,所以十几个同时消失,不会是十几个巧合。
以上没有一条是确定的,有引证也不等于确定:苹果指名某个中国机构,说明的是苹果说了什么,而不是全部经过。可以确定的是,仅靠检测数据无法区分这五种情形——开发者关掉一个国家,与政府要求下架,在苹果的目录服务器上看起来完全一样——而且至今没有人测算过它们在 App Store 上各占多少。唯一一项严谨的相关研究是在谷歌商店上做的,依靠的是苹果并不返回的一种错误信息。
苹果从不公开哪些应用在哪些 App Store 无法获取。对于依政府要求执行的下架,它会逐条公布提出要求的机构和所依据的法律——2025 年它下架的 166,899 个应用中有 2,045 个属于此类——但从不公布是哪个应用。少数有理由可查的情况,通常都是开发者自己选择公开的。 苹果《App Store 透明度报告》
知道我们遗漏的声明、通知或命令? 告诉我们 →
Classroom Scout for txConnect
开发者: Zoomi Labs, LLC · 类别: Education · 付费应用 · 上架时间: 2014年9月24日 · 评分: 0.2★
在印度同样无法获取的其他教育应用
这个应用的一生
- 2014年9月24日在 App Store 上架
- 2019年9月10日AppleCensorship 首次检测
- 2021年11月23日最后一次在任何商店有售
- 2023年5月24日已从 136 个商店下架
- 2026年9月15日最近一次检测
检测历史
从第一次检测到最近一次,每个月一列。高度对应当月的检测次数;红色部分是其中判定为无法获取的比例。空白的月份表示无人检测。
检测到可获取检测到无法获取
各商店上架状态
我们检测的每一个商店,按当前状态排列。数据是测量结果而非保证:每一行都标注了检测时间。
| 立即检测 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿尔巴尼亚AL | 已下架 | 2023年2月24日 | 2年前 | ||
| 阿尔及利亚DZ | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 阿根廷AR | 已下架 | 2022年11月30日 | 16个月前 | ||
| 阿拉伯联合酋长国AE | 已下架 | 2022年12月1日 | 3天前 | ||
| 阿塞拜疆AZ | 已下架 | 2025年6月23日 | 15个月前 | ||
| 埃及EG | 已下架 | 2023年4月25日 | 3年前 | ||
| 爱尔兰IE | 已下架 | 2022年11月30日 | 3天前 | ||
| 爱沙尼亚EE | 已下架 | 2023年10月7日 | 14个月前 | ||
| 安圭拉AI | 已下架 | 2026年2月24日 | 7个月前 | ||
| 安提瓜和巴布达AG | 已下架 | 2024年2月10日 | 2年前 | ||
| 奥地利AT | 已下架 | 2022年11月30日 | 9个月前 | ||
| 澳大利亚AU | 已下架 | 2022年12月8日 | 3年前 | ||
| 澳门MO | 已下架 | 2022年11月30日 | 9个月前 | ||
| 巴巴多斯BB | 已下架 | 2025年5月11日 | 16个月前 | ||
| 巴布亚新几内亚PG | 已下架 | 2024年6月22日 | 5个月前 | ||
| 巴基斯坦PK | 已下架 | 2022年12月7日 | 2年前 | ||
| 巴拉圭PY | 已下架 | 2024年10月24日 | 15个月前 | ||
| 巴林BH | 已下架 | 2022年11月30日 | 30天前 | ||
| 巴拿马PA | 已下架 | 2024年5月13日 | 2年前 | ||
| 巴西BR | 已下架 | 2022年12月15日 | 10个月前 | ||
| 百慕大BM | 已下架 | 2023年5月10日 | 3年前 | ||
| 保加利亚BG | 已下架 | 2024年1月1日 | 3年前 | ||
| 北马其顿MK | 已下架 | 2023年9月8日 | 2年前 | ||
| 贝宁BJ | 已下架 | 2025年11月1日 | 8个月前 | ||
| 比利时BE | 已下架 | 2023年9月23日 | 3年前 | ||
| 波斯尼亚和黑塞哥维那BA | 已下架 | 2024年11月27日 | 2年前 | ||
| 玻利维亚BO | 已下架 | 2022年11月30日 | 33天前 | ||
| 伯利兹BZ | 已下架 | 2023年2月14日 | 4年前 | ||
| 博茨瓦纳BW | 已下架 | 2023年1月20日 | 30天前 | ||
| 布基纳法索BF | 已下架 | 2026年6月24日 | 3个月前 | ||
| 丹麦DK | 已下架 | 2023年8月22日 | 2年前 | ||
| 多米尼加共和国DO | 已下架 | 2026年8月6日 | 43天前 | ||
| 多米尼克DM | 已下架 | 2023年8月21日 | 14个月前 | ||
| 俄罗斯RU | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 厄瓜多尔EC | 已下架 | 2022年11月30日 | 30天前 | ||
| 法国FR | 已下架 | 2023年3月27日 | 15个月前 | ||
| 菲律宾PH | 已下架 | 2022年12月5日 | 3年前 | ||
| 斐济FJ | 已下架 | 2026年3月20日 | 6个月前 | ||
| 芬兰FI | 已下架 | 2022年11月30日 | 6个月前 | ||
| 佛得角CV | 已下架 | 2024年3月15日 | 2年前 | ||
| 刚果共和国CG | 已下架 | 2026年1月28日 | 8个月前 | ||
| 哥伦比亚CO | 已下架 | 2023年4月11日 | 2年前 | ||
| 哥斯达黎加CR | 已下架 | 2024年1月21日 | 2年前 | ||
| 格林纳达GD | 已下架 | 2025年1月3日 | 5个月前 | ||
| 圭亚那GY | 已下架 | 2023年2月15日 | 4年前 | ||
| 韩国KR | 已下架 | 2024年12月28日 | 2年前 | ||
| 黑山ME | 已下架 | 2026年3月17日 | 6个月前 | ||
| 洪都拉斯HN | 已下架 | 2026年7月27日 | 2个月前 | ||
| 吉尔吉斯斯坦KG | 已下架 | 2022年11月30日 | 14个月前 | ||
| 加拿大CA | 已下架 | 2022年11月30日 | 29天前 | ||
| 加纳GH | 已下架 | 2022年12月13日 | 13个月前 | ||
| 捷克CZ | 已下架 | 2024年8月2日 | 2年前 | ||
| 卡塔尔QA | 已下架 | 2023年1月19日 | 3年前 | ||
| 开曼群岛KY | 已下架 | 2025年11月26日 | 10个月前 | ||
| 科索沃XK | 已下架 | 2025年10月21日 | 11个月前 | ||
| 科威特KW | 已下架 | 2023年6月25日 | 3年前 | ||
| 克罗地亚HR | 已下架 | 2022年11月30日 | 10个月前 | ||
| 肯尼亚KE | 已下架 | 2022年11月30日 | 4年前 | ||
| 拉脱维亚LV | 已下架 | 2023年3月14日 | 7个月前 | ||
| 老挝LA | 已下架 | 2025年10月21日 | 11个月前 | ||
| 黎巴嫩LB | 已下架 | 2023年5月24日 | 3年前 | ||
| 立陶宛LT | 已下架 | 2023年1月28日 | 4年前 | ||
| 利比里亚LR | 已下架 | 2026年1月10日 | 8个月前 | ||
| 利比亚LY | 已下架 | 2023年7月3日 | 3年前 | ||
| 卢旺达RW | 已下架 | 2022年12月25日 | 3年前 | ||
| 罗马尼亚RO | 已下架 | 2022年11月30日 | 30天前 | ||
| 马达加斯加MG | 已下架 | 2023年7月27日 | 7个月前 | ||
| 马尔代夫MV | 已下架 | 2024年11月12日 | 2年前 | ||
| 马耳他MT | 已下架 | 2024年5月30日 | 3个月前 | ||
| 马拉维MW | 已下架 | 2026年6月23日 | 3个月前 | ||
| 毛里求斯MU | 已下架 | 2023年3月22日 | 2年前 | ||
| 毛里塔尼亚MR | 已下架 | 2022年11月30日 | 14个月前 | ||
| 美国US | 已下架 | 2022年11月30日 | 3天前 | ||
| 蒙古MN | 已下架 | 2023年1月28日 | 10个月前 | ||
| 缅甸MM | 已下架 | 2025年5月26日 | 7个月前 | ||
| 摩洛哥MA | 已下架 | 2023年9月14日 | 3年前 | ||
| 莫桑比克MZ | 已下架 | 2025年9月15日 | 12个月前 | ||
| 墨西哥MX | 已下架 | 2024年10月11日 | 8个月前 | ||
| 纳米比亚NA | 已下架 | 2023年4月15日 | 3年前 | ||
| 南非ZA | 已下架 | 2022年11月30日 | 29天前 | ||
| 瑙鲁NR | 已下架 | 2024年6月22日 | 3天前 | ||
| 尼加拉瓜NI | 已下架 | 2022年11月30日 | 3天前 | ||
| 尼泊尔NP | 已下架 | 2022年12月1日 | 2年前 | ||
| 尼日尔NE | 已下架 | 2024年2月3日 | 2年前 | ||
| 尼日利亚NG | 已下架 | 2022年12月2日 | 1年前 | ||
| 挪威NO | 已下架 | 2023年5月24日 | 9个月前 | ||
| 帕劳PW | 已下架 | 2022年11月30日 | 11个月前 | ||
| 葡萄牙PT | 已下架 | 2023年2月22日 | 8个月前 | ||
| 日本JP | 已下架 | 2023年2月16日 | 4年前 | ||
| 瑞典SE | 已下架 | 2023年8月18日 | 3年前 | ||
| 瑞士CH | 已下架 | 2026年3月7日 | 6个月前 | ||
| 萨尔瓦多SV | 已下架 | 2024年4月21日 | 2年前 | ||
| 塞尔维亚RS | 已下架 | 2023年7月31日 | 3年前 | ||
| 塞拉利昂SL | 已下架 | 2023年2月27日 | 3年前 | ||
| 塞内加尔SN | 已下架 | 2022年11月30日 | 3个月前 | ||
| 塞浦路斯CY | 已下架 | 2023年8月2日 | 2个月前 | ||
| 塞舌尔SC | 已下架 | 2022年11月30日 | 5个月前 | ||
| 沙特阿拉伯SA | 已下架 | 2022年11月30日 | 6个月前 | ||
| 圣基茨和尼维斯KN | 已下架 | 2022年11月30日 | 2个月前 | ||
| 圣卢西亚LC | 已下架 | 2023年10月13日 | 3个月前 | ||
| 斯里兰卡LK | 已下架 | 2023年9月22日 | 3年前 | ||
| 斯洛伐克SK | 已下架 | 2023年11月23日 | 6个月前 | ||
| 斯洛文尼亚SI | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 斯威士兰SZ | 已下架 | 2026年7月11日 | 2个月前 | ||
| 所罗门群岛SB | 已下架 | 2023年12月31日 | 3年前 | ||
| 塔吉克斯坦TJ | 已下架 | 2026年2月22日 | 7个月前 | ||
| 台湾TW | 已下架 | 2023年5月18日 | 2年前 | ||
| 泰国TH | 已下架 | 2022年12月1日 | 4年前 | ||
| 汤加TO | 已下架 | 2024年5月17日 | 2年前 | ||
| 特立尼达和多巴哥TT | 已下架 | 2024年10月30日 | 4个月前 | ||
| 突尼斯TN | 已下架 | 2023年1月31日 | 2年前 | ||
| 危地马拉GT | 已下架 | 2023年2月6日 | 33天前 | ||
| 委内瑞拉VE | 已下架 | 2023年12月18日 | 2年前 | ||
| 文莱BN | 已下架 | 2026年3月26日 | 6个月前 | ||
| 乌干达UG | 已下架 | 2025年4月9日 | 1年前 | ||
| 乌克兰UA | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 乌拉圭UY | 已下架 | 2023年4月5日 | 3年前 | ||
| 乌兹别克斯坦UZ | 已下架 | 2025年6月10日 | 15个月前 | ||
| 西班牙ES | 已下架 | 2023年5月22日 | 1年前 | ||
| 希腊GR | 已下架 | 2024年11月30日 | 2年前 | ||
| 香港HK | 已下架 | 2025年5月9日 | 16个月前 | ||
| 新加坡SG | 已下架 | 2024年1月6日 | 2年前 | ||
| 新西兰NZ | 已下架 | 2022年11月30日 | 7个月前 | ||
| 匈牙利HU | 已下架 | 2023年10月18日 | 3年前 | ||
| 牙买加JM | 已下架 | 2023年8月5日 | 3年前 | ||
| 也门YE | 已下架 | 2023年5月15日 | 3年前 | ||
| 伊拉克IQ | 已下架 | 2023年11月2日 | 3年前 | ||
| 印度IN | 已下架 | 2026年3月11日 | 6个月前 | ||
| 印度尼西亚ID | 已下架 | 2022年11月30日 | 3个月前 | ||
| 英国GB | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 英属维尔京群岛VG | 已下架 | 2023年2月13日 | 13个月前 | ||
| 约旦JO | 已下架 | 2022年11月30日 | 1年前 | ||
| 越南VN | 已下架 | 2022年11月30日 | 3个月前 | ||
| 赞比亚ZM | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 智利CL | 已下架 | 2022年11月30日 | 2年前 | ||
| 中国大陆CN | 已下架 | 2022年11月30日 | 2个月前 | ||
| 阿富汗AF | 未检测 | — | — | 0 | |
| 阿曼OM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 安哥拉AO | 未检测 | — | — | 0 | |
| 巴哈马BS | 未检测 | — | — | 0 | |
| 白俄罗斯BY | 未检测 | — | — | 0 | |
| 冰岛IS | 未检测 | — | — | 0 | |
| 波兰PL | 未检测 | — | — | 0 | |
| 不丹BT | 未检测 | — | — | 0 | |
| 德国DE | 未检测 | — | — | 0 | |
| 冈比亚GM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 刚果民主共和国CD | 未检测 | — | — | 0 | |
| 格鲁吉亚GE | 未检测 | — | — | 0 | |
| 哈萨克斯坦KZ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 荷兰NL | 未检测 | — | — | 0 | |
| 几内亚比绍GW | 未检测 | — | — | 0 | |
| 加蓬GA | 未检测 | — | — | 0 | |
| 柬埔寨KH | 未检测 | — | — | 0 | |
| 津巴布韦ZW | 未检测 | — | — | 0 | |
| 喀麦隆CM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 科特迪瓦CI | 未检测 | — | — | 0 | |
| 卢森堡LU | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马来西亚MY | 未检测 | — | — | 0 | |
| 马里ML | 未检测 | — | — | 0 | |
| 蒙特塞拉特MS | 未检测 | — | — | 0 | |
| 秘鲁PE | 未检测 | — | — | 0 | |
| 密克罗尼西亚FM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 摩尔多瓦MD | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣多美和普林西比ST | 未检测 | — | — | 0 | |
| 圣文森特和格林纳丁斯VC | 未检测 | — | — | 0 | |
| 苏里南SR | 未检测 | — | — | 0 | |
| 坦桑尼亚TZ | 未检测 | — | — | 0 | |
| 特克斯和凯科斯群岛TC | 未检测 | — | — | 0 | |
| 土耳其TR | 未检测 | — | — | 0 | |
| 土库曼斯坦TM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 瓦努阿图VU | 未检测 | — | — | 0 | |
| 亚美尼亚AM | 未检测 | — | — | 0 | |
| 以色列IL | 未检测 | — | — | 0 | |
| 意大利IT | 未检测 | — | — | 0 | |
| 乍得TD | 未检测 | — | — | 0 |
检测会用爬虫自 2019 年以来使用的同一方法,询问苹果此刻是否在该商店出售这个应用。请求由你的浏览器直接发给苹果,因此结果反映的是苹果对你这条连接的回应;如果你的浏览器完全连不上苹果,我们会代为询问,并在结果旁注明。检测结果本身是一个链接:点开即可看到苹果自己的回应,并核对我们的数据。检测记录会并入上方的数据;每天新增的读数中,约有四分之一来自读者的检测。
我们如何检测
上架状态直接向苹果的目录服务器查询,逐商店进行,方式与 App Store 应用本身一致。「已下架」意味着苹果的服务器表示该应用不能在该国提供——但它不说明是谁要求下架。开发者主动下架与政府要求下架,从外部看是一样的;本页的历史与上下文正是用来区分二者的依据。